旋转型弹簧蓄能密封圈

旋转密封

旋转密封是由一个V形或者O形不锈钢弹簧和经机械加工过的填充聚四氟乙烯密封套组成,用于旋转轴处起单向作用的密封。密封外部有一个凸缘,可以防止它在沟槽内旋转,它的密封唇短而厚,降低了摩擦,使用寿命长,在粘度高的介质中也有良好的防尘效果。 
在低压和零压时,初始密封力由弹簧产生,当系统压力升高后,主要密封力由系统压力形成。因此,从零压到高压均能保证良好的密封。
还可提供一种“洁净型”的密封,在弹簧处的空腔填满弹性硅胶,以防止污染物进入密封,并可进行消毒。

技术数据

压力 ≤15MPa(动负载)
≤25MPa(静负载)
速度 ≤2m/s
温度 -100℃~+260℃
介质 各种液体、化学制品和气体
表面粗糙度 Ra Rmax
活塞杆表面 ≤0,3μm ≤3.0μm
沟槽底面 ≤1,6μm ≤10μm
沟槽侧面 ≤1,6μm ≤16μm
优点 
—良好的刮除效果 
—精确控制时无爬行现象 
—良好的抗磨性能和尺寸稳定性 
—能适应急剧的温度变化 
—对食物和药液等不会污染 
—可以消毒 
—贮存期无限

安装尺寸数据


轴径df8/h9
沟槽直径 沟槽宽度 导入 
倒角K
半径 
r
最大径向间隙S max
D1H9 D2H10 L1min L2 2MPa 10MPa 20MPa
5,0-19,9 d+5,0 d+9,0 3,6 0,85 +0,
-0.1
+0
-0.15
+0
-0.20
+0
-0.20
0,8 0,3 0,25 0,15 0,10
20,0-39,9 d+7,0 d+12,5 4,8 1,35 1,1 0,4 0,35 0,20 0,15
40,0-400,9 d+10,5 d+17,5 7,1 1,80 1,4 0,5 0,50 0,25 0,20
401-999,9 d+14,0 d+22,0 9,5 2,80 1,6 0,5 0,60 0,30 0,25
旋转弹簧张力密封圈订货资料(单位:mm)
订货型号 轴径 
d f8
沟槽直径 
D1 H9
沟槽宽度L1+0,2 订货型号 轴径d f8 沟槽直径D1 H9 沟槽宽度L1+0,2
ST-005 5 10,0 3,6 ST-095 95 105,5 7,1
ST-006 6 11,0 3,6 ST-100 100 110,5 7,1
ST-008 8 13,0 3,6 ST-105 105 115,5 7,1
ST-010 10 15,0 3,6 ST-110 110 120,5 7,1
ST-012 12 17,0 3,6 ST-115 115 125,5 7,1
ST-014 14 19,0 3,6 ST-120 120 130,5 7,1
ST-015 15 20,0 3,6 ST-125 125 135,5 7,1
ST-016 16 21,0 3,6 ST-130 130 140,5 7,1
ST-018 18 23,0 3,6 ST-135 135 145,5 7,1
ST-020 20 27,0 4,8 ST-140 140 150,5 7,1
ST-022 22 29,0 4,8 ST-150 150 160,5 7,1
ST-025 25 32,0 4,8 ST-160 160 170,5 7,1
ST-028 28 35,0 4,8 ST-170 170 180,5 7,1
ST-030 30 37,0 4,8 ST-180 180 190,5 7,1
ST-032 32 39,0 4,8 ST-190 190 200,5 7,1
ST-035 35 42,0 4,8 ST-200 200 210,5 7,1
ST-036 36 43,0 4,8 ST-210 210 220,5 7,1
ST-040 40 50,5 7,1 ST-220 220 230,5 7,1
ST-042 42 52,5 7,1 ST-230 230 240,5 7,1
ST-045 45 55,5 7,1 ST-240 240 250,5 7,1
ST-048 48 58,5 7,1 ST-250 250 260,5 7,1
ST-050 50 60,5 7,1 ST-280 280 290,5 7,1
ST-052 52 62,5 7,1 ST-300 300 310,5 7,1
ST-055 55 65,5 7,1 ST-320 320 330,5 7,1
ST-056 56 66,5 7,1 ST-350 350 360,5 7,1
ST-060 60 70,5 7,1 ST-360 360 370,5 7,1
ST-063 63 73,5 7,1 ST-400 400 410,5 7,1
ST-065 65 75,5 7,1 ST-420 420 434,0 9,5
ST-070 70 80,5 7,1 ST-450 450 464,0 9,5
ST-075 75 85,5 7,1 ST-480 480 494,0 9,5
ST-080 80 90,5 7,1 ST-500 500 514,0 9,5
ST-085 85 95,5 7,1 ST-600 600 614,0 9,5
ST-090 90 100,5 7,1 ST-700 700 714,0 9,5
电话
消息
邮件
分享